
2026-07-08
12 29 37 43 55 18 x4
本次奖金: $434 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $434 Million | $434 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 400.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 28.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 16.00 |
下次奖金:
$457 Million
Saturday, July 11, 2026

2026-07-07
02 31 35 36 63 12
本次奖金: $576 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $576 Million | $576 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$604 Million
Friday, July 10, 2026

2026-07-08 $1.5 Million
03 08 11 18 23 38
01 06 12 19 26 31
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $1.5 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $1.5 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $1.5 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$2 Million
Saturday, July 11, 2026

2026-07-09
07 08 10 17 21
中奖人数: 0
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 0.00 |
| 4-of-5 | 555.00 |
| 3-of-5 | 8.50 |
| 2-of-5 | Free Tickets |

2026-07-10 Midday
4 4 6 0 0
2026-07-09 Evening
5 2 1 3 2

2026-07-10 Midday
2 2 4 2
2026-07-09 Evening
9 9 3 7

2026-07-10 Midday
7 5 3
2026-07-09 Evening
4 2 1

2026-07-10 Midday
6 0
2026-07-09 Evening
7 1