
2026-09-09
09 40 42 55 65 23 x2
本次奖金: $207 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $207 Million | $207 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 200.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 14.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 8.00 |
下次奖金:
$232 Million
Saturday, September 12, 2026

2026-09-11
03 30 33 53 62 22
本次奖金: $209 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $209 Million | $209 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$227 Million
Tuesday, September 15, 2026

2026-09-09 $7.75 Million
10 15 25 29 44 52
03 20 24 34 40 50
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $7.75 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $7.75 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $7.75 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$8.75 Million
Saturday, September 12, 2026

2026-09-11
05 07 14 17 24
中奖人数: 4
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 28,932.30 |
| 4-of-5 | 89.00 |
| 3-of-5 | 8.00 |
| 2-of-5 | Free Tickets |

2026-09-11 Midday
4 3 3 3 1
2026-09-11 Evening
2 6 1 0 1

2026-09-11 Midday
6 1 4 5
2026-09-11 Evening
5 1 9 6

2026-09-11 Midday
3 8 1
2026-09-11 Evening
3 6 7

2026-09-11 Midday
4 5
2026-09-11 Evening
4 7