
2026-10-21
01 21 44 50 57 05 x2
本次奖金: $635 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $635 Million | $635 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 200.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 14.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 8.00 |
下次奖金:
$674 Million
Saturday, October 24, 2026

2026-10-20
13 28 33 35 48 03
本次奖金: $413 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $413 Million | $413 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$433 Million
Friday, October 23, 2026

2026-10-21 $6 Million
08 10 16 37 51 53
10 23 37 41 51 52
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $6 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $6 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $6 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$6.5 Million
Saturday, October 24, 2026

2026-10-22
01 16 17 23 33
中奖人数: 3
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 34,873.03 |
| 4-of-5 | 137.00 |
| 3-of-5 | 11.00 |
| 2-of-5 | Free Ticket |

2026-10-22 Midday
2 0 5 1 4
2026-10-22 Evening
5 3 2 3 7

2026-10-22 Midday
7 9 2 8
2026-10-22 Evening
8 3 3 8

2026-10-22 Midday
8 2 7
2026-10-22 Evening
5 7 4

2026-10-22 Midday
6 5
2026-10-22 Evening
9 3