
2026-04-13
38 43 59 63 64 15 x3
本次奖金: $45 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $45 Million | $45 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 300.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 21.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 12.00 |
下次奖金:
$58 Million
Wednesday, April 15, 2026

2026-04-14
17 21 24 57 69 12
本次奖金: $120 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $120 Million | $120 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$130 Million
Friday, April 17, 2026

2026-04-11 $14.5 Million
03 06 09 20 29 35
07 29 36 39 42 50
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $14.5 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $14.5 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $14.5 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$15.25 Million
Wednesday, April 15, 2026

2026-04-14
03 08 11 26 29
中奖人数: 0
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 0.00 |
| 4-of-5 | 555.00 |
| 3-of-5 | 11.50 |
| 2-of-5 | Free Tickets |

2026-04-15 Midday
7 5 5 3 5
2026-04-14 Evening
6 3 3 4 3

2026-04-15 Midday
5 7 5 8
2026-04-14 Evening
6 1 2 3

2026-04-15 Midday
2 9 3
2026-04-14 Evening
6 5 6

2026-04-15 Midday
6 7
2026-04-14 Evening
4 7