
2026-07-29
30 36 40 42 57 02 x2
本次奖金: $663 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $663 Million | $663 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 200.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 14.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 8.00 |
下次奖金:
$707 Million
Saturday, August 01, 2026

2026-07-31
04 18 26 43 51 04
本次奖金: $50 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $50 Million | $50 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$60 Million
Tuesday, August 04, 2026

2026-07-29 $4 Million
07 15 26 35 44 48
07 10 27 28 29 36
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $4 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $4 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $4 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$5 Million
Saturday, August 01, 2026

2026-07-31
04 13 19 35 36
中奖人数: 2
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 59,330.12 |
| 4-of-5 | 146.00 |
| 3-of-5 | 11.50 |
| 2-of-5 | Free Tickets |

2026-08-01 Midday
5 9 7 0 1
2026-07-31 Evening
3 7 0 0 2

2026-08-01 Midday
6 8 7 1
2026-07-31 Evening
3 0 1 8

2026-08-01 Midday
5 9 2
2026-07-31 Evening
6 8 3

2026-08-01 Midday
5 9
2026-07-31 Evening
1 3