
2026-06-17
03 26 49 53 61 12 x2
本次奖金: $283 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $283 Million | $283 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 200.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 14.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 8.00 |
下次奖金:
$302 Million
Saturday, June 20, 2026

2026-06-16
12 20 53 67 70 12
本次奖金: $430 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $430 Million | $430 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$452 Million
Friday, June 19, 2026

2026-06-17 $3.5 MILLION
12 26 27 40 42 51
13 25 38 40 47 52
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $3.5 MILLION | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $3.5 MILLION
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $3.5 MILLION |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$4.25 Million
Saturday, June 20, 2026

2026-06-18
03 08 11 13 35
中奖人数: 1
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 111,653.94 |
| 4-of-5 | 100.00 |
| 3-of-5 | 9.00 |
| 2-of-5 | Free Tickets |

2026-06-19 Midday
9 3 5 8 7
2026-06-18 Evening
0 2 3 3 1

2026-06-19 Midday
6 7 8 5
2026-06-18 Evening
3 6 2 4

2026-06-19 Midday
3 5 6
2026-06-18 Evening
9 4 1

2026-06-19 Midday
8 0
2026-06-18 Evening
3 9