
2026-03-21
12 28 36 41 59 02 x2
本次奖金: $120 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $120 Million | $120 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 200.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 14.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 8.00 |
下次奖金:
$133 Million
Monday, March 23, 2026

2026-03-20
11 20 51 55 63 04
本次奖金: $50 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $50 Million | $50 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$60 Million
Tuesday, March 24, 2026

2026-03-21 $9.25 Million
12 18 30 49 52 53
01 04 13 30 46 53
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $9.25 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $9.25 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $9.25 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$10.25 Million
Wednesday, March 25, 2026

2026-03-21
21 23 25 27 33
中奖人数: 2
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 65,855.47 |
| 4-of-5 | 91.00 |
| 3-of-5 | 10.50 |
| 2-of-5 | Free Ticket |

2026-03-22 Midday
6 4 4 2 6
2026-03-21 Evening
9 3 7 5 3

2026-03-22 Midday
5 6 9 3
2026-03-21 Evening
8 8 4 2

2026-03-22 Midday
9 8 5
2026-03-21 Evening
4 6 5

2026-03-22 Midday
5 1
2026-03-21 Evening
9 0